01 | Занятие 1. Введение | 3:43 |
Занятие 2. Устройство станка | ||
02 | О станке | 2:32 |
03 | О бёрдышках | 3:39 |
04 | О поперечных планках | 6:01 |
05 | О приспособлениях | 3:55 |
Занятие 3. О длине и ширине изделия, о материалах и узорах |
||
06 | О длине | 1:52 |
07 | О ширине | 4:43 |
08 | О материалах | 2:27 |
09 | Об узорах | 6:05 |
Занятие 4. Схема заправки основы и рисунок для утка |
||
10 | Выбор рисунка заправки основы | 1:34 |
11 | Построение схемы заправки основы | 2:51 |
12 | Разметка бёрдышка | 3:55 |
13 | Выбор рисунка для утка | 3:15 |
14 | Схема рисунка для утка | 8:02 |
Занятие 5. Снование основы | ||
15 | Что такое снование? | 1:39 |
16 | Расчет длины основы | 3:11 |
17 | Подготовка планки навоя | 1:48 |
18 | Приёмы снования | 3:25 |
19 | Заправка основы | 5:44 |
20 | Подвязывание основы перед |
1:50 |
21 | Навивание основы на навой | 2:29 |
22 | Скользящие узлы | 2:25 |
Занятие 6. Проборка нитей основы в бёрдышко | ||
23 | Cхема проборки | 1:28 |
24 | Техника проборки | 2:52 |
25 | Планка товарного валика | 2:16 |
26 | Подвязываем основу к планке товарного валика |
3:21 |
Занятие 7. Начало ткачества | ||
27 | Натяжение основы | 1:55 |
28 | Готовим челноки и нити | 3:58 |
29 | Зев | 1:07 |
30 | Первые ряды | 4:48 |
31 | Заделываем «хвостики» | 5:36 |
32 | Веточка | 7:30 |
33 | Цветные накладки | 4:43 |
34 | Продвижение основы | 5:04 |
Занятие 8. Продолжение ткачества | |||
35 | Разноцветный блок | 6:26 | |
36 | Зелёная веточка | 5:57 | |
37 | Полезные советы | 3:39 | |
Занятие 9. Окончание ткачества. Подвязка бахромы |
|||
38 | Узел «Клеверный лист» | 9:42 | |
39 | Снятие коврика с навоя | 3:22 | |
40 | Два коврика на одной основе | 4:35 | |
41 | Снятие коврика с товарного валика | 4:36 | |
42 | Подрезка бахромы | 3:14 | |
43 | Готовый коврик | 1:21 | |
Занятие 10. Коврик с кактусом | |||
44 | Составляем схему рисунка | 6:42 | |
45 | Начинаем второй коврик | 3:15 | |
46 | Правило берда | 2:17 | |
47 | Выкладываем кактус | 5:10 | |
48 | Работаем с иглицами | 5:29 | |
49 | Шпарутки | 2:14 | |
50 | Продолжаем выкладывать кактус | 0:38 | |
51 | Полезные советы | 3:33 | |
52 | Ещё раз про узел «Клеверный лист» | 3:50 | |
53 | Обработка коврика | 5:51 | |
Занятие 11. Продольный рельефный рисунок | |||
54 | О рельефном рисунке | 1:42 | |
55 | Схемы снования основы | 2:58 | |
56 | Схемы проборки основы | 1:26 | |
57 | Проборка основы справа от центра бёрдышка | 6:24 | |
58 | Проборка основы слева от центра бёрдышка | 4:06 | |
59 | Полезные советы | 4:37 | |
60 | Полосатый коврик ч.1 | 3:59 | |
61 | Полосатый коврик ч.2 | 5:37 | |
62 | Узоры для утка | 2:06 | |
Занятие 12. Многоуточное ткачество. Ёлка | |||
63 | О технике многоуточного ткачества | 3:16 | |
64 | Макушка ёлочки. Часть 1 | 3:23 | |
65 | Макушка ёлочки. Часть 2 | 3:12 | |
66 | Исправляем ошибки | 1:43 | |
67 | Продолжение ёлки 1 | 2:39 | |
68 | Продолжение ёлки 2 | 2:21 | |
69 | Продолжение ёлки 3 | 2:33 | |
70 | Заключение | 0:41 |
1.В данном курсе на конкретных примерах будет показано, как составлять схемы снования и проборки
|
Все подробности здесь: Видеокурс "Приёмы ткачества . . ."Цена цифровой версии: 5000 руб. |
ВНИМАНИЕ!
Для тех, кто заинтересовался специальной схемой снования и проборки основы: "Продольные рельефные полоски", мы выделили из общего видеокурса "Приёмы ткачества на настольном ткацком станке с одним бёрдышком"
|